Ekonomi
İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi
Foreks –
İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi | ||||||
Kuponsuz Senetler | Sabit Getirili | Nakit Borçlanma | ||||
Aylık Ortalama Vade (Ay) | Kümülatif Vade (Ay) | Aylık Ortalama Vade (Ay) | Kümülatif Vade (Ay) | Aylık Ortalama Vade (Ay) | Kümülatif Vade (Ay) | |
2024 | ||||||
Temmuz | 9,1 | 11,3 | 39,5 | 60,6 | 41,7 | 51,8 |
Haziran | 10,0 | 12,1 | 57,0 | 64,0 | 50,7 | 53,4 |
Mayıs | 11,2 | 13,3 | 63,7 | 66,2 | 60,4 | 54,2 |
Nisan | 11,9 | 14,0 | 67,6 | 67,4 | 52,9 | 52,2 |
Mart | 13,1 | 14,4 | 75,2 | 67,3 | 53,2 | 52,0 |
Şubat | 14,0 | 14,6 | 69,8 | 64,9 | 44,7 | 51,6 |
Ocak | 15,2 | 15,2 | 61,7 | 61,7 | 61,4 | 61,4 |
2023 | ||||||
Ocak | 11,0 | 11,0 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
Şubat | – | 11,0 | 72,6 | 73,0 | 71,5 | 72,6 |
Mart | 9,3 | 9,8 | 80,5 | 75,2 | 79,0 | 74,7 |
Nisan | – | 9,8 | 93,6 | 77,2 | 82,6 | 75,9 |
Mayıs | – | 9,8 | 72,6 | 76,8 | 74,3 | 75,6 |
Haziran | 0,0 | 9,8 | 69,4 | 75,0 | 70,1 | 74,4 |
Temmuz | 15,2 | 11,4 | 74,2 | 75,0 | 41,4 | 64,7 |
Ağustos | – | 11,4 | 71,4 | 74,3 | 53,3 | 61,6 |
Eylül | – | 11,4 | 93,5 | 76,7 | 88,7 | 64,9 |
Ekim | 12,1 | 11,7 | 70,8 | 76,1 | 66,7 | 65,0 |
Kasım | 11,4 | 11,6 | 65,8 | 75,5 | 63,8 | 64,9 |
2022 | ||||||
Ocak | 12,6 | 12,6 | 31,9 | 31,9 | 52,6 | 52,6 |
Şubat | 11,4 | 11,9 | 27,7 | 29,0 | 52,7 | 52,6 |
Mart | 10,7 | 11,5 | 30,2 | 29,4 | 60,5 | 54,3 |
Nisan | 10,5 | 11,3 | 30,7 | 29,6 | 90,3 | 61,8 |
Mayıs | 9,1 | 10,7 | 42,4 | 33,1 | 54,7 | 60,2 |
Haziran | 8,4 | 10,5 | 58,2 | 40,6 | 63,5 | 60,7 |
Temmuz | – | 10,5 | 98,9 | 53,6 | 97,7 | 65,2 |
Ağustos | – | 10,5 | 87,3 | 61,6 | 67,1 | 65,6 |
Eylül | 12,8 | 10,8 | 72,3 | 64,0 | 74,2 | 66,8 |
Ekim | – | 10,8 | 79,5 | 66,5 | 83,1 | 68,6 |
Kasım | 13,3 | 11,1 | 77,4 | 67,6 | 83,4 | 69,9 |
Aralık | – | 11,1 | 67,4 | 67,5 | 70,9 | 70 |
2021 | ||||||
Ocak | 14,9 | 14,9 | 69,3 | 69,3 | 69,1 | 69,1 |
Şubat | 14 | 14,7 | 71,3 | 70,1 | 52,3 | 57,3 |
Mart | – | 14,7 | 67,6 | 69,6 | 54,6 | 56,6 |
Nisan | – | 14,7 | 39,4 | 61,2 | 45,2 | 53,9 |
Mayıs | 13,5 | 14,3 | 37,4 | 58,6 | 39,0 | 50,6 |
Haziran | 12,4 | 13,9 | 40,3 | 55,8 | 57,1 | 51,5 |
Temmuz | 11 | 13,1 | 61,3 | 56,6 | 53,6 | 51,9 |
Ağustos | – | 13,1 | 45,6 | 55,5 | 75,8 | 53,9 |
Eylül | 8,9 | 10,9 | 35,3 | 52,4 | 54,8 | 54,0 |
Ekim | 7,9 | 10,2 | 30,8 | 49,5 | 40,7 | 52,6 |
Kasım | 13 | 10,9 | 33,4 | 48,3 | 45,5 | 52,3 |
Aralık | – | 10,9 | 30,2 | 47,5 | 78,9 | 53,5 |
Dörtyol Escort
iskenderun escort
Reyhanlı Escort
Eğirdir Escort
Yalvaç Escort
Anadolu Yakası Escort
Acıbadem Escort, Acıbadem Escort , Anadolu Yakası Escort, istanbul Escort
Atalar Escort
Ataşehir Escort
Aydınlı Escort
Bağdat Caddesi Escort
Beykoz Escort
Bostancı Escort
Caddebostan Escort
Çekmeköy Escort
Cevizli escort
Erenköy Escort
Fikirtepe Escort
Göztepe escort
İçerenköy Escort
Kadıköy Escort
Kartal escort
Kaynarca Escort
Küçükyalı Escort
Kurtköy Escort
iskenderun escort
Reyhanlı Escort
Eğirdir Escort
Yalvaç Escort
Anadolu Yakası Escort
Acıbadem Escort, Acıbadem Escort , Anadolu Yakası Escort, istanbul Escort
Atalar Escort
Ataşehir Escort
Aydınlı Escort
Bağdat Caddesi Escort
Beykoz Escort
Bostancı Escort
Caddebostan Escort
Çekmeköy Escort
Cevizli escort
Erenköy Escort
Fikirtepe Escort
Göztepe escort
İçerenköy Escort
Kadıköy Escort
Kartal escort
Kaynarca Escort
Küçükyalı Escort
Kurtköy Escort